Breakout (Kraken Prop)
Acquired by Kraken (Sept 2025); runs as Kraken Prop inside Kraken Pro since May 2026.
From$20
Max account$200K
Profit split80% (90% upgrade)
Trustpilot4.7 ★ · 1,197
All account types at a glance
Swipe for more →
| Account | Type ? | Drawdown ? | Size | Price (from) | Activation | Split | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Classic ↓ | 1-Step | Static | 5K–100K | $45 | None | 80% (90% upgrade) | 6% static max, 10x leverage |
| 1-Step Pro ↓ | 1-Step | Static | 5K–200K | $33 | None | 80% (90% upgrade) | 5% static max |
| 1-Step Turbo ↓ | 1-Step | Static | 5K–200K | $20 | None | 80% (90% upgrade) | 3% static max, lowest fee |
Account types in detail
1-Step Classic
From$45
- Phases
- 1
- Max drawdown
- 6% static
- Daily loss
- 3%, resets daily
- Leverage
- Up to 10x
- Profit split
- 80% (90% upgrade)
Swipe for more →
| Account size | Price |
|---|---|
| $5K | $45 |
| $10K | $85 |
| $25K | $215 |
| $50K | $400 |
| $100K | $800 |
6% static max, 10x leverageGet 1-Step Classic ↗
1-Step Pro
From$33
- Phases
- 1
- Max drawdown
- 5% static
- Daily loss
- 3%, resets daily
- Leverage
- Up to 10x
- Profit split
- 80% (90% upgrade)
Swipe for more →
| Account size | Price |
|---|---|
| $5K | $33 |
| $10K | $65 |
| $25K | $150 |
| $50K | $280 |
| $100K | $545 |
| $200K | $1,090 |
5% static maxGet 1-Step Pro ↗
1-Step Turbo
From$20
- Phases
- 1
- Max drawdown
- 3% static
- Daily loss
- 3%, resets daily
- Leverage
- Up to 10x
- Profit split
- 80% (90% upgrade)
Swipe for more →
| Account size | Price |
|---|---|
| $5K | $20 |
| $10K | $40 |
| $25K | $95 |
| $50K | $180 |
| $100K | $330 |
| $200K | $660 |
3% static max, lowest feeGet 1-Step Turbo ↗
Details
PayoutsDaily (USDC)
Platforms—
ExecutionKraken
US traders—